한화63시티는 항상 고객님의 다양한 의견에 귀 기울이고 있습니다
제40기 2025년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| 자산총계 | 38,099,477,472 |
| Ⅰ. 유동자산 | 27,364,319,973 |
| 1. 현금및현금성자산 | 21,493,416,035 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 281,426,090 |
| 3. 유동성기타금융자산 | 5,105,415,334 |
| 4. 기타유동자산 | 252,083,435 |
| 5. 재고자산 | 231,979,079 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 10,735,157,499 |
| 1. 당기손익-공정가치측정 금융상품 | 173,388,722 |
| 2. 순확정급여자산 | 2,374,843,367 |
| 3. 유형자산 | 2,084,622,461 |
| 4. 무형자산 | 1,631,918,445 |
| 5. 사용권자산 | 1,469,492,382 |
| 6. 기타금융자산 | 1,836,581,135 |
| 7. 기타비유동자산 | 24,739,495 |
| 8. 이연법인세자산 | 1,139,571,492 |
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| 부채총계 | 10,841,195,321 |
| Ⅰ. 유동부채 | 6,981,962,542 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 1,747,462,492 |
| 2. 유동성기타금융부채 | 3,859,343,960 |
| 3. 기타유동부채 | 870,816,810 |
| 4. 당기법인세부채 | 65,160,773 |
| 5. 유동성리스부채 | 439,178,507 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,859,232,779 |
| 1. 기타장기종업원부채 | 2,486,514,728 |
| 2. 리스부채 | 1,033,718,051 |
| 3. 기타비유동부채 | 339,000,000 |
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자본 | |
| 자본총계 | 27,258,282,151 |
| Ⅰ. 자본금 | 10,000,000,000 |
| Ⅱ. 기타자본구성요소 | 2,349,557,453 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 14,908,724,698 |
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 및 자본총계 | 38,099,477,472 |