한화63시티는 항상 고객님의 다양한 의견에 귀 기울이고 있습니다
제39기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| 자산총계 | 37,781,404,489 |
| Ⅰ. 유동자산 | 27,601,570,524 |
| 1. 현금및현금성자산 | 18,861,981,084 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 200,721,271 |
| 3. 유동성기타금융자산 | 8,155,372,259 |
| 4. 기타유동자산 | 142,473,730 |
| 5. 재고자산 | 241,022,180 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 10,179,833,965 |
| 1. 당기손익-공정가치측정 금융상품 | 170,440,089 |
| 2. 순확정급여자산 | 2,699,153,403 |
| 3. 유형자산 | 2,123,222,512 |
| 4. 무형자산 | 1,866,413,304 |
| 5. 사용권자산 | 485,822,934 |
| 6. 기타금융자산 | 1,863,960,127 |
| 7. 기타비유동자산 | 38,074,673 |
| 8. 이연법인세자산 | 932,746,923 |
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| 부채총계 | 10,355,906,773 |
| Ⅰ. 유동부채 | 8,130,557,812 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 1,876,613,537 |
| 2. 유동성기타금융부채 | 4,341,736,930 |
| 3. 기타유동부채 | 1,054,836,529 |
| 4. 당기법인세부채 | 423,670,778 |
| 5. 유동성리스부채 | 433,700,038 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,225,348,961 |
| 1. 기타장기종업원부채 | 1,816,818,598 |
| 2. 리스부채 | 69,530,363 |
| 3. 기타비유동부채 | 339,000,000 |
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자본 | |
| 자본총계 | 27,425,497,716 |
| Ⅰ. 자본금 | 10,000,000,000 |
| Ⅱ. 기타자본구성요소 | 2,349,557,453 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 15,075,940,263 |
(단위 : 원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 및 자본총계 | 37,781,404,489 |